![]() |
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399127970 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s|||| th a 000 0 tha d | |||
020 8859099309851 | |||
082 610 ณ13น | |||
100 ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ | |||
245 แนวข้อสอบความถนัดทางพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ทุกสถาบัน | |||
260 นนทบุรี :^bธิงค์บียอนด์/Think Beyond,^cม.ป.ป. | |||
300 232 หน้า | |||
500 งบปี 68 | |||
541 220 บาท | |||
650 แนวข้อสอบความถนัดทางพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ทุกสถาบัน^xพยาบาล--ข้อสอบและเฉลย | |||
999 ^aนางสาวรัชนี อัปมโห |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | 610 ณ13น c.1 Barcode: 412942 | On Shelf | ||||||
Note: งบปี 68 | |||||||||
2. | ![]() หนังสือ | 610 ณ13น c.2 Barcode: 412943 | On Shelf | ||||||
Note: งบปี 68 | |||||||||
3. | ![]() หนังสือ | 610 ณ13น c.3 Barcode: 412944 | On Shelf | ||||||
Note: งบปี 68 | |||||||||
[แสดง 3/3 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|