|
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399127535 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2566 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9786161826567 | |||
| 082 158.1 ก84ล | |||
| 100 โกะโด โทคิโอะ | |||
| 245 เลิกเป็นคนดี แล้วจะมีความสุข | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 30 | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bอมรินทร์ HOW TO อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,^c2566 | |||
| 300 172 หน้า | |||
| 500 งบปี66 | |||
| 541 225 บาท | |||
| 650 เลิกเป็นคนดี แล้วจะมีความสุข^xจิตวิทยาประยุกต์^yอาคิรา รัตนาภิรัต ผู้แปล | |||
| 945 ^p225^l0^i411747 | |||
| 945 ^p225^l0^i411755 | |||
| 945 ^p225^l0^i411756 | |||
| 945 ^p225^l0^i411757 | |||
| 945 ^p225^l0^i411758 | |||
| 945 ^p225^l0^i411760 | |||
| 945 ^p225^l0^i411761 | |||
| 945 ^p225^l0^i411762 | |||
| 945 ^p225^l0^i411763 | |||
| 999 ^aนางสาวรัชนี อัปมโห | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | 158.1 ก84ล 2566 c.1 Barcode: 411747 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note: งบปี66 | |||||||||
| 2. | หนังสือ | 158.1 ก84ล 2566 c.2 Barcode: 411755 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note: งบปี66 | |||||||||
| 3. | หนังสือ | 158.1 ก84ล 2566 c.3 Barcode: 411756 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note: งบปี66 | |||||||||
| 4. | หนังสือ | 158.1 ก84ล 2566 c.4 Barcode: 411757 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note: งบปี66 | |||||||||
| 5. | หนังสือ | 158.1 ก84ล 2566 c.5 Barcode: 411758 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note: งบปี66 | |||||||||
| 6. | หนังสือ | 158.1 ก84ล 2566 c.6 Barcode: 411760 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note: งบปี66 | |||||||||
| 7. | หนังสือ | 158.1 ก84ล 2566 c.7 Barcode: 411761 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note: งบปี66 | |||||||||
| 8. | หนังสือ | 158.1 ก84ล 2566 c.8 Barcode: 411762 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note: งบปี66 | |||||||||
| 9. | หนังสือ | 158.1 ก84ล 2566 c.9 Barcode: 411763 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note: งบปี66 | |||||||||
| [แสดง 9/9 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|