![]() |
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399127400 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2655 th a 000 0 tha d | |||
020 9786164493537 | |||
082 378.076 ภ24ต | |||
100 ภานุภัทร วงศ์วรปัญญา | |||
245 เตรียมพร้อมสอบ TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน | |||
260 นนทบุรี :^bธิงค์ บียอนด์,^c2655 | |||
300 272 หน้า | |||
500 งบปี 66 | |||
541 299 | |||
650 เตรียมพร้อมสอบ TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน^xข้อสอบและเฉลย | |||
999 ^aนางสาวรัชนี อัปมโห |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | 378.076 ภ24ต 2655 c.1 Barcode: 412141 | On Shelf | ||||||
Note: งบปี 66 | |||||||||
2. | ![]() หนังสือ | 378.076 ภ24ต 2655 c.2 Barcode: 412142 | On Shelf | ||||||
Note: งบปี 66 | |||||||||
3. | ![]() หนังสือ | 378.076 ภ24ต 2655 c.3 Barcode: 412143 | On Shelf | ||||||
Note: งบปี 66 | |||||||||
4. | ![]() หนังสือ | 378.076 ภ24ต 2655 c.4 Barcode: 412144 | On Shelf | ||||||
Note: งบปี 66 | |||||||||
5. | ![]() หนังสือ | 378.076 ภ24ต 2655 c.5 Barcode: 412145 | On Shelf | ||||||
Note:งบปี 66 | |||||||||
6. | ![]() หนังสือ | 378.076 ภ24ต 2655 c.6 Barcode: 412146 | On Shelf | ||||||
Note:งบปี 66 | |||||||||
7. | ![]() หนังสือ | 378.076 ภ24ต 2655 c.7 Barcode: 412147 | On Shelf | ||||||
Note:งบปี 66 | |||||||||
8. | ![]() หนังสือ | 378.076 ภ24ต 2655 c.8 Barcode: 412148 | On Shelf | ||||||
Note:งบปี 66 | |||||||||
9. | ![]() หนังสือ | 378.076 ภ24ต 2655 c.9 Barcode: 412149 | On Shelf | ||||||
Note:งบปี 66 | |||||||||
10. | ![]() หนังสือ | 378.076 ภ24ต 2655 c.10 Barcode: 412150 | On Shelf | ||||||
Note:งบปี 66 | |||||||||
11. | ![]() หนังสือ | 378.076 ภ24ต 2655 c.11 Barcode: 412151 | On Shelf | ||||||
Note:งบปี 66 | |||||||||
12. | ![]() หนังสือ | 378.076 ภ24ต 2655 c.12 Barcode: 412152 | On Shelf | ||||||
Note:งบปี 66 | |||||||||
[แสดง 12/12 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ภานุภัทร วงศ์วรปัญญา] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|