![]() |
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399126886 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2565 th a 000 0 tha d | |||
020 9786169335924 | |||
082 370 จ55ค | |||
110 เจ โนว์เลจ | |||
245 โควตา NETSAT มข. ครบ SAT1 SAT2 | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bกู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง,^c2565 | |||
300 663 หน้า | |||
541 590 | |||
650 โควตา NETSAT มข. ครบ SAT1 SAT2 ^xข้อสอบและเฉลย | |||
945 ^p590^l0^i411149 | |||
945 ^p590^l0^i411150 | |||
945 ^p590^l0^i411151 | |||
945 ^p590^l0^i412893 | |||
945 ^p590^l0^i412894 | |||
945 ^p590^l0^i412895 | |||
999 ^aนางสาวรัชนี อัปมโห |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | 370 จ55ค 2565 c.1 Barcode: 411149 | On Shelf | ||||||
2. | ![]() หนังสือ | 370 จ55ค 2565 c.2 Barcode: 411150 | On Shelf | ||||||
3. | ![]() หนังสือ | 370 จ55ค 2565 c.3 Barcode: 411151 | On Shelf | ||||||
4. | ![]() หนังสือ | 370 จ55ค 2565 c.4 Barcode: 412893 | On Shelf | ||||||
Note:งบปี 67 | |||||||||
5. | ![]() หนังสือ | 370 จ55ค 2565 c.5 Barcode: 412894 | On Shelf | ||||||
Note:งบปี 67 | |||||||||
6. | ![]() หนังสือ | 370 จ55ค 2565 c.6 Barcode: 412895 | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ ![]() | ||||||
Note:งบปี 67 | |||||||||
7. | ![]() หนังสือ | 370 จ55ค 2565 c.7 Barcode: 413073 | On Shelf | ||||||
Note:งบปี 68 | |||||||||
8. | ![]() หนังสือ | 370 จ55ค 2565 c.8 Barcode: 413074 | On Shelf | ||||||
Note:งบปี 68 | |||||||||
9. | ![]() หนังสือ | 370 จ55ค 2565 c.9 Barcode: 413075 | On Shelf | ||||||
Note:งบปี 68 | |||||||||
10. | ![]() หนังสือ | 370 จ55ค 2565 c.10 Barcode: 413076 | On Shelf | ||||||
Note:งบปี 68 | |||||||||
11. | ![]() หนังสือ | 370 จ55ค 2565 c.11 Barcode: 413077 | On Shelf | ||||||
Note:งบปี 68 | |||||||||
12. | ![]() หนังสือ | 370 จ55ค 2565 c.12 Barcode: 413078 | On Shelf | ||||||
Note:งบปี 68 | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|