ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 [Hexagram] |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399126677 | |||
003 ULIBM | |||
008 220411s||||||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9789743499920 | |||
082 0 ^a770.282 ^bท59ป | |||
100 0 ^aเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี^cสมเด็จพระ | |||
245 1 ^aปุษปสระปทุม : ^bสมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ^cสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | |||
246 1 ^aสมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | |||
246 3 ^aสมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร | |||
260 ^aกรุงเทพฯ : ^bบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ^c2551. | |||
300 ^a1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า) : ^bภาพประกอบสี ; ^c20 ซม | |||
600 0 ^aสิรินธร,^cสมเด็จพระ,^d2498-^xภาพ | |||
650 ^aบัว | |||
650 ^aสมุดบันทึกประจำวัน | |||
650 ^aดอกบัว. | |||
650 ^aดอกไม้. | |||
650 ^aบัว^xภาพ | |||
650 ^aบัว^xภาพถ่าย. | |||
650 ^aภาพถ่าย. | |||
650 ^aสมุดบันทึก |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | 770.282 ท59ป c.1 Barcode: 315177 | On Shelf | ||||||
Note:อภินันทนาการจากศูนย์หนังสือ มมส | |||||||||
2. | หนังสือ | 770.282 ท59ป c.2 Barcode: 315178 | On Shelf | ||||||
Note:อภินันทนาการจากศูนย์หนังสือ มมส | |||||||||
3. | หนังสือ | 770.282 ท59ป c.3 Barcode: 315179 | On Shelf | ||||||
Note:อภินันทนาการจากศูนย์หนังสือ มมส | |||||||||
4. | หนังสือ | 770.282 ท59ป c.4 Barcode: 315180 | On Shelf | ||||||
Note:อภินันทนาการจากศูนย์หนังสือ มมส | |||||||||
5. | หนังสือ | 770.282 ท59ป c.5 Barcode: 315181 | On Shelf | ||||||
Note:อภินันทนาการจากศูนย์หนังสือ มมส | |||||||||
6. | หนังสือ | 770.282 ท59ป c.6 Barcode: 315182 | On Shelf | ||||||
Note:อภินันทนาการจากศูนย์หนังสือ มมส | |||||||||
[แสดง 6/6 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [บัว] หัวเรื่อง [ดอกบัว.] หัวเรื่อง [ดอกไม้.] หัวเรื่อง [สมุดบันทึก] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|