ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 [Hexagram] |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399124532 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s|||| th a 000 0 tha d | |||
020 8853638002890 | |||
082 ^a574 ก85ช | |||
100 เกษม ษรีพงษ์ | |||
245 ชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอก การแลกเปลี่ยนก๊าซ การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืช แผ่น 1 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bสกอลลาร์ วีดีโอ,^cม.ป.ป. | |||
650 พืช^xโครงสร้าง | |||
650 พืช^xหน้าที่ | |||
650 พืช^xการแลกเปลี่ยนก๊าซ | |||
650 พืช^xการคายน้ำ | |||
650 พืช^xการลำเลียงสาร | |||
999 ^aนายวิทะกร แสงประเสริฐ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | สื่อวีดิทัศน์ | 574 ก85ช c.1 Barcode: 312158 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|