|
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399122158 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s|||| th a 000 0 tha d | |||
| 082 ^a510 | |||
| 110 เจเนซิส เอ็ดคูเอชั่น | |||
| 245 ติวเข้ม TOP GPA วิชาคณิตศาสตร์ 1 ม.6 | |||
| 260 กรุงเทพ :^bเพลย์เอเบิล,^cม.ป.ป. | |||
| 300 3 หน้า | |||
| 500 PC CD-ROM | |||
| 650 คณิตศาสตร์^xข้อสอบและเฉลย | |||
| 650 คณิตศาสตร์ 1 ม.6^xข้อสอบและเฉลย | |||
| 650 ติวเข้ม TOP GPA วิชาคณิตศาสตร์ 1 ม.6^xวิดีทัศน์ | |||
| 945 ^p0^l0^iVCD015 | |||
| 945 ^p0^l0^iVCD016 | |||
| 945 ^p0^l0^iVCD017 | |||
| 999 ^aนายวิทะกร แสงประเสริฐ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | สื่อวีดิทัศน์ | 510 c.1 Barcode: VCD015 | On Shelf | ||||||
| Note: PC CD-ROM | |||||||||
| 2. | สื่อวีดิทัศน์ | 510 พ 84ต c.2 Barcode: VCD016 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 3. | สื่อวีดิทัศน์ | 510 พ 84ต c.3 Barcode: VCD017 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| [แสดง 3/3 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [ติวเข้ม TOP GPA วิชาคณิตศาสตร์ 1 ม.6] หัวเรื่อง [คณิตศาสตร์ ข้อสอบและเฉลย]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|