ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 [Hexagram] |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2551 th a 000 0 tha d | |||
020 9742131341 | |||
082 510น37ค | |||
100 รศ.นิรันดร์ คำประเสริฐ | |||
245 คณิศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า3เล่ม2การวิเคราะห์เชิงซ้อน | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 บริษัทพิมพ์ดีจำกัด :^bกรุงเทพฯ,^c2551 | |||
300 216 หน้า | |||
650 คณิศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า3เล่ม2การวิเคราะห์เชิงซ้อน | |||
945 90 | |||
999 ^aนายวิทะกร แสงประเสริฐ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | 510น37ค 2551 1 Barcode: 403203 | On Shelf | ||||||
2. | หนังสือ | 510น37ค 2551 ฉ.2 Barcode: 403204 | On Shelf | ||||||
3. | หนังสือ | 510น37ค 2551 ฉ.3 Barcode: 403205 | On Shelf | ||||||
[แสดง 3/3 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [รศ.นิรันดร์ คำประเสริฐ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|