![]() |
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s|||| th a 000 0 tha d | |||
020 8857122002380 | |||
082 ^a510 ท51ค | |||
100 ทนงศักดิ์ อัควชััยสุวิกรม | |||
245 คณิตศาสตร์ = พื้นฐานวิศวกรรม สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย | |||
260 บ้านบัณฑิต :^bกรุงเทพฯ,^cม.ป.ป. | |||
300 6 แผ่น,DVD หน้า | |||
650 คณิตศาสตร์ -- วิศวกรรม | |||
999 ^aนายวิทะกร แสงประเสริฐ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 510 ท51ค แผ่น 1 Barcode: VCD000700 | On Shelf | ||||||
2. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 510 ท51ค แผ่น 1 Barcode: VCD000706 | On Shelf | ||||||
3. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 510 ท51ค แผ่น 2 Barcode: VCD000701 | On Shelf | ||||||
4. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 510 ท51ค แผ่น 2 Barcode: VCD000707 | On Shelf | ||||||
5. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 510 ท51ค แผ่น 3 Barcode: VCD000702 | On Shelf | ||||||
6. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 510 ท51ค แผ่น 3 Barcode: VCD000708 | On Shelf | ||||||
7. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 510 ท51ค แผ่น 4 Barcode: VCD000703 | On Shelf | ||||||
8. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 510 ท51ค แผ่น 4 Barcode: VCD000709 | On Shelf | ||||||
9. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 510 ท51ค แผ่น 5 Barcode: VCD000704 | On Shelf | ||||||
10. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 510 ท51ค แผ่น 5 Barcode: VCD000710 | On Shelf | ||||||
11. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 510 ท51ค แผ่น 6 Barcode: VCD000705 | On Shelf | ||||||
12. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 510 ท51ค แผ่น 6 Barcode: VCD000711 | On Shelf | ||||||
[แสดง 12/12 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [คณิตศาสตร์ = พื้นฐานวิศวกรรม สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย] ผู้แต่ง [ทนงศักดิ์ อัควชััยสุวิกรม]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|