|
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 008 020711s|||| th a 000 0 tha d | |||
| 082 ^a540 ส41ค | |||
| 110 สุธน เสถียรยานนท์ | |||
| 245 เคมี ม.4 เล่ม 1 อะตอมและตารางธาตุ | |||
| 260 บ้านบัณฑิต :^bกรุงเทพฯ,^cม.ป.ป. | |||
| 300 10 แผ่น, VCD | |||
| 650 เคมี--อะตอม^xตารางธาตุ^yบ้านบัณฑิต | |||
| 945 ^p2200^l0^iVCD000656 | |||
| 945 ^p800^l0^iVCD000657 | |||
| 945 ^p800^l0^iVCD000658 | |||
| 945 ^p800^l0^iVCD000659 | |||
| 945 ^p800^l0^iVCD000660 | |||
| 945 ^p800^l0^iVCD000661 | |||
| 945 ^p800^l0^iVCD000662 | |||
| 945 ^p800^l0^iVCD000663 | |||
| 945 ^p800^l0^iVCD000664 | |||
| 945 ^p800^l0^iVCD000665 | |||
| 999 ^aนายวิทะกร แสงประเสริฐ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | สื่อวีดิทัศน์ | 540 ส41ค แผ่น 1 Barcode: VCD000656 | On Shelf | ||||||
| 2. | สื่อวีดิทัศน์ | 540 ส41ค แผ่น 2 Barcode: VCD000657 | On Shelf | ||||||
| 3. | สื่อวีดิทัศน์ | 540 ส41ค แผ่น 3 Barcode: VCD000658 | On Shelf | ||||||
| 4. | สื่อวีดิทัศน์ | 540 ส41ค แผ่น 4 Barcode: VCD000659 | On Shelf | ||||||
| 5. | สื่อวีดิทัศน์ | 540 ส41ค แผ่น 5 Barcode: VCD000660 | On Shelf | ||||||
| 6. | สื่อวีดิทัศน์ | 540 ส41ค แผ่น 6 Barcode: VCD000661 | On Shelf | ||||||
| 7. | สื่อวีดิทัศน์ | 540 ส41ค แผ่น 7 Barcode: VCD000662 | On Shelf | ||||||
| 8. | สื่อวีดิทัศน์ | 540 ส41ค แผ่น 8 Barcode: VCD000663 | On Shelf | ||||||
| 9. | สื่อวีดิทัศน์ | 540 ส41ค แผ่น 9 Barcode: VCD000664 | On Shelf | ||||||
| 10. | สื่อวีดิทัศน์ | 540 ส41ค แผ่น 10 Barcode: VCD000665 | On Shelf | ||||||
| [แสดง 10/10 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|