|
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 008 020711s|||| th a 000 0 tha d | |||
| 082 ^a540 ส44ต | |||
| 100 สุธน เสถียรานนท์ | |||
| 245 ตะลุยโจทย์เคมี O-NET เล่ม 1 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ | |||
| 260 Chem. Campus :^bกรุงเทพฯ,^cม.ป.ป. | |||
| 300 5 แผ่น,VCD | |||
| 650 เคมี--โครงสร้างอะตอม--ตารางธาตุ^xปฏิกิริยาเคมี--สารชีวะโมเลกุล^yปิโตเลียม--พอลิเมอร์ | |||
| 945 ^p590^l0^iVCD00683 | |||
| 945 ^p590^l0^iVCD00684 | |||
| 945 ^p590^l0^iVCD00685 | |||
| 945 ^p590^l0^iVCD00686 | |||
| 945 ^p590^l0^iVCD00687 | |||
| 999 ^aนายวิทะกร แสงประเสริฐ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | สื่อวีดิทัศน์ | 540 ส44ต แผ่น 1 Barcode: VCD00683 | On Shelf | ||||||
| 2. | สื่อวีดิทัศน์ | 540 ส44ต แผ่น 2 Barcode: VCD00684 | On Shelf | ||||||
| 3. | สื่อวีดิทัศน์ | 540 ส44ต แผ่น 3 Barcode: VCD00685 | On Shelf | ||||||
| 4. | สื่อวีดิทัศน์ | 540 ส44ต แผ่น 4 Barcode: VCD00686 | On Shelf | ||||||
| 5. | สื่อวีดิทัศน์ | 540 ส44ต แผ่น 5 Barcode: VCD00687 | On Shelf | ||||||
| [แสดง 5/5 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|