ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 [Hexagram] |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s|||| th a 000 0 tha d | |||
020 9789741867431 | |||
082 ^a302.3 พ38อ | |||
100 พิษณุ เพชรพัชรกุล | |||
245 อาเซียนศึกษา ม.4-6 | |||
260 วัฒนาพานิช :^bกรุงเทพฯ,^cม.ป.ป. | |||
300 152 หน้า | |||
500 งบประมาณรายได้ 2555 | |||
650 อาเซียน--ประชาคมอาเซียน--หนังสือเรียน--ม.4-6 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | 302.3 พ38อ ฉ.13 Barcode: 302798 | On Shelf | ||||||
Note: งบประมาณรายได้ 2555 | |||||||||
2. | หนังสือ | 302.3 พ38อ ฉ.14 Barcode: 302799 | On Shelf | ||||||
Note: งบประมาณรายได้ 2555 | |||||||||
3. | หนังสือ | 302.3 พ38อ ฉ.15 Barcode: 302800 | On Shelf | ||||||
Note: งบประมาณรายได้ 2555 | |||||||||
4. | หนังสือ | 302.3 พ38อ ฉ.16 Barcode: 302801 | On Shelf | ||||||
Note: งบประมาณรายได้ 2555 | |||||||||
5. | หนังสือ | 302.3 พ38อ ฉ.17 Barcode: 302802 | On Shelf | ||||||
Note: งบประมาณรายได้ 2555 | |||||||||
6. | หนังสือ | 302.3 พ38อ ฉ.18 Barcode: 302803 | On Shelf | ||||||
Note: งบประมาณรายได้ 2555 | |||||||||
7. | หนังสือ | 302.3 พ38อ ฉ.19 Barcode: 302804 | On Shelf | ||||||
Note: งบประมาณรายได้ 2555 | |||||||||
8. | หนังสือ | 302.3 พ38อ ฉ.20 Barcode: 302805 | On Shelf | ||||||
Note: งบประมาณรายได้ 2555 | |||||||||
9. | หนังสือ | 302.3 พ38อ ฉ.21 Barcode: 302806 | On Shelf | ||||||
Note: งบประมาณรายได้ 2555 | |||||||||
10. | หนังสือ | 302.3 พ38อ ฉ.22 Barcode: 302807 | On Shelf | ||||||
Note: งบประมาณรายได้ 2555 | |||||||||
11. | หนังสือ | 302.3 พ38อ ฉ.23 Barcode: 302808 | On Shelf | ||||||
Note: งบประมาณรายได้ 2555 | |||||||||
12. | หนังสือ | 302.3 พ38อ ฉ.24 Barcode: 302809 | On Shelf | ||||||
Note: งบประมาณรายได้ 2555 | |||||||||
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [13] [แสดง 12/150 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [อาเซียนศึกษา ม.4-6] ผู้แต่ง [พิษณุ เพชรพัชรกุล] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|