ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 [Hexagram] |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 120208s||||||||th 000 0 tha d | |||
099 ^aVCD000231 | |||
100 0 ^aโรเบิร์ด เทริโอ และคณะ | |||
245 00 ^aไทย - อังกฤษ ชุด ชีวิตประจำวัน | |||
300 ^a 1 CD-ROM Multimedia : ^bสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน | |||
541 ^h 250 บาท | |||
650 0 ^aภาษาอังกฤษ | |||
999 ^aวิทะกร |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | สื่อวีดิทัศน์ | 425 Vol 1 Barcode: VCD000226 | On Shelf | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
2. | สื่อวีดิทัศน์ | 425 Vol 2 Barcode: VCD000231 | On Shelf | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
3. | สื่อวีดิทัศน์ | 425 Vol 3 Barcode: VCD000228 | On Shelf | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
4. | สื่อวีดิทัศน์ | 425 Vol 4 Barcode: VCD000227 | On Shelf | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
5. | สื่อวีดิทัศน์ | 425 Vol 5 Barcode: VCD000222 | On Shelf | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
6. | สื่อวีดิทัศน์ | 425 Vol 6 Barcode: VCD000224 | On Shelf | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
7. | สื่อวีดิทัศน์ | 425 Vol 7 Barcode: VCD000220 | On Shelf | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
8. | สื่อวีดิทัศน์ | 425 Vol 8 Barcode: VCD000229 | On Shelf | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
[แสดง 8/8 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ภาษาอังกฤษ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|