|
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 008 120123s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 099 ^aVCD00120 | |||
| 110 1 ^aกรมศิลปากร | |||
| 245 00 ^aสารคดีคันฉ่องส่องโลก ชุด สุวรรณภูมิ 104 ตอน | |||
| 300 ^a 4 Videodics : ^bเสียง , สี | |||
| 650 0 ^aประวัติศาสตรไทย | |||
| 945 ^p0^l0^iVCD00120 | |||
| 945 ^p0^l0^iVCD00121 | |||
| 945 ^p0^l0^iVCD00122 | |||
| 945 ^p0^l0^iVCD00123 | |||
| 945 ^p0^l0^iVCD00124 | |||
| 945 ^p0^l0^iVCD00125 | |||
| 945 ^p0^l0^iVCD00126 | |||
| 945 ^p0^l0^iVCD00127 | |||
| 999 ^aวิทะกร | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00120 แผ่น 1 Barcode: VCD00120 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
| 2. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00121 แผ่นที่ 2 Barcode: VCD00121 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
| 3. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00122 แผ่น 3 Barcode: VCD00122 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
| 4. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00123 แผ่น 4 Barcode: VCD00123 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
| 5. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00124 แผ่น 1 Barcode: VCD00124 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
| 6. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00125 แผ่น 2 Barcode: VCD00125 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
| 7. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00126 แผ่น 3 Barcode: VCD00126 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
| 8. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00127 แผ่น 4 Barcode: VCD00127 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
| [แสดง 8/8 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|