![]() |
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 120123s||||||||th 000 0 tha d | |||
099 ^aVCD00106 | |||
110 1 ^aสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ | |||
245 00 ^aเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์นักเรียน | |||
300 ^a 2 Videodics : ^bเสียง,สี | |||
650 0 ^aเทคโนโลยีสานเทศ | |||
650 0 ^aอิเล็กทรอนิกส์ | |||
999 ^aวิทะกร |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | VCD00106 ชุดที่ 2-1 Barcode: VCD00106 | On Shelf![]() | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
2. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | VCD00107 ชุดที่ 2-2 Barcode: VCD00107 | On Shelf![]() | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
3. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | VCD00108 ชุด 3-1 Barcode: VCD00108 | On Shelf![]() | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
4. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | VCD00109 ชุด 3-2 Barcode: VCD00109 | On Shelf![]() | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
5. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | VCD00311 Barcode: VCD00311 | On Shelf![]() | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
6. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | VCD00321 Barcode: VCD00321 | On Shelf![]() | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
[แสดง 6/6 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์นักเรียน]
หัวเรื่อง [อิเล็กทรอนิกส์] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|