ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 [Hexagram] |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 120120s||||||||th 000 0 tha d | |||
099 ^aVCD00089 | |||
110 1 ^aองค์การค้าคุรุสภา | |||
245 00 ^aมรดกแผ่นดิน | |||
260 ^aกรุงเทพ ฯ: ^bองค์การค้าคุรุสภา ; ^c มปก. | |||
300 ^a 1 CAIdics : ^bสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน | |||
650 0 ^aประวัติศาสตร์ | |||
999 ^aวิทะกร |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00089 แผ่นที่ 1 Barcode: VCD00089 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
2. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00090 แผ่นที่ 2 Barcode: VCD00090 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
3. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00103 Barcode: VCD00103 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
4. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00116 Barcode: VCD00116 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
5. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00117 Barcode: VCD00117 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
6. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00118 Barcode: VCD00118 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
7. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00119 Barcode: VCD00119 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
8. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00304 Barcode: VCD00304 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
9. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00305 Barcode: VCD00305 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
10. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00306 Barcode: VCD00306 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
11. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00307 Barcode: VCD00307 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
12. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00322 Barcode: VCD00322 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
[แสดง 12/12 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [มรดกแผ่นดิน]
หัวเรื่อง [ประวัติศาสตร์] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|