|
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 008 120119s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 099 ^aVCD00062 | |||
| 110 1 ^aธนาคารกรุงศรีอยุธยา | |||
| 245 00 ^aจดหมายเหตุกรุงศรี | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ : ^bห้างหุ้นส่วนจำกัด หยดน้ำ ; ^c2548 | |||
| 300 ^a 6 videodisc : ^bเสียง,แสง | |||
| 500 ^aเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ธนาคารกรุงศรี | |||
| 650 0 ^aประวัติศาสตร์ไทย | |||
| 945 ^p0^l0^iVCD00062 | |||
| 945 ^p0^l0^iVCD00063 | |||
| 945 ^p0^l0^iVCD00064 | |||
| 945 ^p0^l0^iVCD00065 | |||
| 945 ^p0^l0^iVCD00066 | |||
| 945 ^p0^l0^iVCD00067 | |||
| 999 ^aวิทะกร | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00062 disc 1 Barcode: VCD00062 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
| 2. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00063 disc 2 Barcode: VCD00063 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
| 3. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00064 disc 3 Barcode: VCD00064 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
| 4. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00065 disc 4 Barcode: VCD00065 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
| 5. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00066 disc 5 Barcode: VCD00066 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
| 6. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00067 disc 7 Barcode: VCD00067 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
| [แสดง 6/6 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ประวัติศาสตร์ไทย] |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|