ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 [Hexagram] |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 120119s||||||||th 000 0 tha d | |||
099 ^aVCD00041 | |||
110 1 ^aบริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวล์ จำกัด | |||
245 00 ^aพระเจ้าแผ่นดิน | |||
260 ^aกรุงเทพฯ : ^b บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวล์ จำกัด ; ^c2549 | |||
300 ^a 9 videodisc : ^bเเสียง,สี | |||
650 0 ^aพระเจ้าแผ่นดิน | |||
999 ^aวิทะกร |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00041 disc 1 Barcode: VCD00041 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
2. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00042 disc 2 Barcode: VCD00042 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
3. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00043 disc 3 Barcode: VCD00043 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
4. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00044 disc 4 Barcode: VCD00044 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
5. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00045 disc 5 Barcode: VCD00045 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
6. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00046 disc 6 Barcode: VCD00046 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
7. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00047 disc 7 Barcode: VCD00047 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
8. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00048 disc 8 Barcode: VCD00048 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
9. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00049 disc 9 Barcode: VCD00049 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
[แสดง 9/9 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [พระเจ้าแผ่นดิน] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|