ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 [Hexagram] |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 120119s||||||||th 000 0 tha d | |||
099 ^aVCD00033 | |||
100 0 ^aเดือนเพ็ญ ฉายทองดี | |||
245 00 ^aติวเข้มเคมี เรื่อง เคมีอินทรี์(สารประกอบคาร์บอน) | |||
260 ^aกรุงเทพฯ : ^bสกอลลาร์ วิดีโอ ; ^c2550 | |||
300 ^a3 videodisc : ^bเสียง,สี | |||
650 0 ^aเคมี -- สารประกอบอินทรีย์ | |||
999 ^aวิทะกร |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00033 disc 1 Barcode: VCD00033 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
2. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00034 disc 2 Barcode: VCD00034 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
3. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00035 disc 3 Barcode: VCD00035 | On Shelf ขอยืม | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
[แสดง 3/3 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [เดือนเพ็ญ ฉายทองดี]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|