|
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 008 120118s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 099 ^aVCDVCD00019 | |||
| 100 0 ^aศรีลักษณ์ มาโกมล | |||
| 245 00 ^aเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ : ^bสกอลลาร์ วิดีโอ ; ^c2546 | |||
| 300 ^a2videodics : ^bเสียง , สี | |||
| 541 ^h 250 บาท | |||
| 650 0 ^aเคมี -- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี | |||
| 945 ^p250^l0^iVCD00019 | |||
| 945 ^p250^l0^iVCD00020 | |||
| 945 ^p250^l0^iVCD00263 | |||
| 945 ^p250^l0^iVCD00264 | |||
| 999 ^aวิทะกร | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00019 disc 1 Barcode: VCD00019 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
| 2. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00020 ฉ.2 Barcode: VCD00020 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
| 3. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00263 disc 1 Barcode: VCD00263 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
| 4. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD00264 disc 2 Barcode: VCD00264 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
| [แสดง 4/4 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ศรีลักษณ์ มาโกมล] |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|