![]() |
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 01174nam 2200277 a 4500 | |||
008 030417s2004 caua sb 001 0 eng | |||
099 ^aVCD00251 | |||
100 ^aศรีลักษณ์ มาโกมล | |||
245 ^aเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 | |||
246 ^aสารสัมพันธ์ | |||
260 ^aSchola Video :^bกรุงเทพฯ,^c2546 | |||
913 ^aImported by ULIBM Administrator | |||
949 ^aImport form external file by ULIBM system | |||
999 ^aวิทะกร |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | VCD00251 2004 disc 1 Barcode: VCD00251 | On Shelf![]() | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
2. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | VCD00252 2004 disc 2 Barcode: VCD00252 | On Shelf![]() | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
3. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | VCD00253 2004 disc 3 Barcode: VCD00253 | On Shelf![]() | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
4. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | VCD00265 2004 disc 1 Barcode: VCD00265 | On Shelf![]() | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
5. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | VCD00266 2004 disc 2 Barcode: VCD00266 | On Shelf![]() | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
6. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | VCD00267 2004 disc 3 Barcode: VCD00267 | On Shelf![]() | ||||||
Note:งบประมาณรายได้ | |||||||||
[แสดง 6/6 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ศรีลักษณ์ มาโกมล] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|